












お二人様一室ご利用の場合のお一人様あたり ご利用料金です。
オフ日 | 2018年1月9日~2018年2月28日の月曜日~金曜日 ※土・休前日除く ※2018年1月8日、2018年2月12日除く |
平 日 | 日曜日~金曜日 ※オフ日、土・休前日、トップシーズン除く |
土・休前日 | 土曜日、祝前日、2017年11月3日 ※トップシーズン除く |
トップシーズン | 2017年4月29日~5月6日、2017年8月11日~8月15日、2017年12月29日~2018年1月3日 |
オフ日 | 2019年1月7日~2019年2月28日の月曜日~金曜日 ※土・休前日除く ※2019年1月14日、2019年2月11日除く |
平 日 | 日曜日~金曜日 |
土・休前日 | 土曜日、休前日、2018年11月23日 |
トップシーズン | 2018年4月28日~5月5日、2018年8月11日~8月15日、2018年12月29日~2019年1月3日 |
広さ | 33.94~35.74m2 (内バルコニー4.7~4.8m2) |
定員 | 2名 | |
---|---|---|---|---|
特徴 | シングルワイドのベッド/バス・トイレ | |||
階数 | オフ日 | 平日 | 土・休前日 | トップシーズン |
1F~3F | 18,000 | 21,000 | 25,000 | 29,000 |
広さ | 33.94~35.74m2 (内バルコニー4.7~4.8m2) |
定員 | 2名 | |
---|---|---|---|---|
特徴 | シングルワイドのベッド/バス・トイレ | |||
階数 | オフ日 | 平日 | 土・休前日 | トップシーズン |
2F~3F | 15,000 | 18,000 | 22,000 | 26,000 |
広さ | 47.2m2 (内バルコニー6.4m2) |
定員 | 4名 | |
---|---|---|---|---|
特徴 | セミダブルのベッド/バス・トイレ | |||
階数 | オフ日 | 平日 | 土・休前日 | トップシーズン |
3F | 23,000 | 26,000 | 31,000 | 37,000 |
3名様以上でご宿泊時のご宿泊料金 | ||||
3F | 22,000 | 25,000 | 30,000 | 36,000 |
広さ | 51.73~55.41m2 (内バルコニー2.5~7.0m2) |
定員 | 4名 | |
---|---|---|---|---|
特徴 | セミダブルのベッド、富士山を望める洋バス/トイレ | |||
階数 | オフ日 | 平日 | 土・休前日 | トップシーズン |
2~3F | 25,000 | 27,000 | 32,000 | 39,000 |
3名様以上でご宿泊時のご宿泊料金 | ||||
2~3F | 24,000 | 26,000 | 31,000 | 38,000 |
広さ | 71.72m2 (内バルコニー12.3m2、デッキ15.0m2) |
定員 | 3名 | |
---|---|---|---|---|
特徴 | セミダブルのベッド、檜の浴槽とデッキに壷風呂、琉球畳の畳の間/トイレ | |||
階数 | オフ日 | 平日 | 土・休前日 | トップシーズン |
1F | 31,000 | 32,000 | 38,000 | 45,000 |
3名様以上でご宿泊時のご宿泊料金 | ||||
1F | 30,000 | 31,000 | 37,000 | 44,000 |
広さ | 35.2m2 (内バルコニー5.2m2) |
定員 | 2名 | |
---|---|---|---|---|
特徴 | シングルワイドのベッド、セミバリアフリータイプのお部屋、バス/トイレ | |||
階数 | オフ日 | 平日 | 土・休前日 | トップシーズン |
1F | 15,000 | 18,000 | 22,000 | 26,000 |
広さ | 47.2m2(内バルコニー6.4m2) | 定員 | 4名 | |
---|---|---|---|---|
特徴 | セミダブルのベッド、バリアフリータイプのお部屋、バス/トイレ | |||
階数 | オフ日 | 平日 | 土・休前日 | トップシーズン |
1F | 22,000 | 24,000 | 29,000 | 35,000 |
3名様以上でご宿泊時のご宿泊料金 | ||||
1F | 21,000 | 23,000 | 28,000 | 34,000 |
■総部屋数:全22室(全室禁煙)
スタンダードルーム(13室)、スタンダードセミバリアフリールーム(1室)、デラックスルーム(1室)、デラックスバリアフリールーム(1室)、スイートルーム(5室)、スーペリアルーム(1室)
■全室:バス・シャワー・ドライヤー・ウォシュレットトイレ・テレビ・冷蔵庫・冷暖房エアコン・加湿機能付き空気清浄機・金庫・ガスヒーター(冬季のみ)・デッキ露天風呂(スーペリアルームのみ)
■設備:レストラン、大浴場(紅葉の湯・白樺の湯)、露天風呂、ドッグスパ、ドッグプール、ドッグラン、エレベーター、ショップ
■駐車場:地下17台/地上5台
小学生までのお子様につきましては、下記のお子様料金でご宿泊頂けます。中学生からは大人料金となります。
お部屋代は無料となります。お食事に関しては別途有料にてご用意となりますので、必要な場合はご予約時にお申し付けください。
平日 | 土・休前日 | トップ シーズン |
オフ日 |
---|---|---|---|
幼児用お食事 4,500円 |
※事前のご予約をお願いいたします。
※消費税別途になります。※お子様用お食事例
小学生のお子様のご宿泊料金は、お食事代を含めて下記の通りとなります。お食事は大人用と同じコース料理を用意いたします。お料理の分量に関してご要望がございましたら、お気軽にお申し付けください。
平日 | 土・休前日 | トップ シーズン |
オフ日 |
---|---|---|---|
大人料金の5,000円OFF |
※お食事 夕朝食付き
※サービス料込、消費税別途になります。
※12歳(小学生)までは入湯税は必要ありません。
ご宿泊は、室内犬のみとさせていただきます。
ワンちゃん用アメニティーに関してはひと通り取り揃えていますが、 普段使っているオモチャやシーツをご持参頂ければワンちゃんも安心してご宿泊頂けます。
犬種・サイズ、客室の種類による区別はございません。一律料金になります。(お食事は別途になります。)
平日 | 土・休前日 | トップ | オフ日 |
---|---|---|---|
3,000円 |
ワンちゃんをホテルに残して観光を楽しむ場合などにご利用ください。
平日 | 土・休前日 | トップ | オフ日 |
---|---|---|---|
1回1頭につき3,000円 |
※表示料金は全て消費税別途になります。
ワンちゃんに合わせてお食事の量を大・中・小とご用意致しております。
ワンちゃん用ディナーはご希望に応じて単品でのご提供も可能です。
お支払いは現金の他にクレジットカードがご利用になれます。
キャンセルの場合は、次の通りキャンセル料を頂戴いたします。
必ずお電話でのご連絡をお願いいたします。
不泊まり | 宿泊料の100% |
---|---|
当日 | 宿泊料の100% |
前日 | 宿泊料の80% |
2日前 | 宿泊料の70% |
3日前 | 宿泊料の50% |
1週間前 | 宿泊料の30% |