お部屋の情報はこちら
season:A 平日料金 B:土・休前日料金 C:トップシーズン料金 D:オフ日料金 E:閑散日料金
スタンダードルーム


シングルワイドのベッド/バス・トイレ | |||||
広さ | 33.94~35.74m2(内バルコニー4.7~4.8m2) | ||||
---|---|---|---|---|---|
定員 | 2名 | ||||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税別) | |||||
階数 | 平日 | 土・休前日 | トップ シーズン |
オフ日 | 閑散日 |
1~2F | 22,000 | 26,000 | 30,000 | 21,000 | 18,000 |
3F | 23,000 | 27,000 | 31,000 | 22,000 | 19,000 |
デラックスルーム


セミダブルのベッド/バス・トイレ | |||||
広さ | 47.2m2(内バルコニー6.4m2) | ||||
---|---|---|---|---|---|
定員 | 4名 | ||||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税別) | |||||
階数 | 平日 | 土・休前日 | トップ シーズン |
オフ日 | 閑散日 |
3F | 27,000 | 32,000 | 38,000 | 26,000 | 23,000 |
スイートルーム


セミダブルのベッド、富士山を望める洋バス/トイレ | |||||
広さ | 51.73~55.41m2(内バルコニー2.5~7.0m2) | ||||
---|---|---|---|---|---|
定員 | 4名 | ||||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税別) | |||||
階数 | 平日 | 土・休前日 | トップ シーズン |
オフ日 | 閑散日 |
2F | 27,000 | 33,000 | 40,000 | 26,000 | 25,000 |
3F | 28,000 | 34,000 | 41,000 | 27,000 | 26,000 |
スーペリアルーム


セミダブルのベッド、檜の浴槽とデッキに壷風呂、琉球畳の畳の間/トイレ | |||||
広さ | 71.72m2 (内バルコニー12.3m2、デッキ15.0m2) |
||||
---|---|---|---|---|---|
定員 | 3名 | ||||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税別) | |||||
階数 | 平日 | 土・休前日 | トップ シーズン |
オフ日 | 閑散日 |
1F | 33,000 | 40,000 | 48,000 | 32,000 | 30,000 |
スタンダードセミバリアフリールーム


シングルワイドのベッド、セミバリアフリータイプのお部屋、バス/トイレ | |||||
広さ | 35.2m2(内バルコニー5.2m2) | ||||
---|---|---|---|---|---|
定員 | 2名 | ||||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税別) | |||||
階数 | 平日 | 土・休前日 | トップ シーズン |
オフ日 | 閑散日 |
1F | 21,000 | 25,000 | 29,000 | 20,000 | 17,000 |
デラックスバリアフリールーム


セミダブルのベッド、バリアフリータイプのお部屋、バス/トイレ | |||||
広さ | 47.2m2(内バルコニー6.4m2) | ||||
---|---|---|---|---|---|
定員 | 4名 | ||||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税別) | |||||
階数 | 平日 | 土・休前日 | トップ シーズン |
オフ日 | 閑散日 |
1F | 25,000 | 30,000 | 36,000 | 24,000 | 22,000 |