
お部屋の情報はこちら
season:A 平日料金 B:土・休前日料金 C:トップシーズン料金 D:オフ日料金
スタンダードルーム | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
シングルワイドのベッド/バス・トイレ | |||
広さ | 33.94~35.74m2(内バルコニー4.7~4.8m2) | |||
定員 | 2名 | |||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税別) | ||||
平日 | 土・休前日 | トップシーズン | オフシーズン | |
21,000 | 25,000 | 29,000 | 18,000 |
スタンダードルームフォレストビュー | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
シングルワイドのベッド/バス・トイレ | ||||
広さ | 33.94~35.74m2(内バルコニー4.7~4.8m2) | ||||
定員 | 2名 | ||||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税別) | |||||
2019年3月31日までのご宿泊料金 | |||||
階数 | 平日 | 土・休前日 | トップシーズン | オフシーズン | |
2F~3F | 18,000 | 22,000 | 26,000 | 15,000 | |
2019年4月1日からのご宿泊料金 | |||||
階数 | 平日 | 土・休前日 | トップ シーズン |
オフシーズン | |
2F | 19,000 | 23,000 | 27,000 | 16,000 | |
3F | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 17,000 |
デラックスルーム | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
セミダブルのベッド/バス・トイレ | |||
広さ | 47.2m2(内バルコニー6.4m2) | |||
定員 | 4名 | |||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税別) | ||||
平日 | 土・休前日 | トップシーズン | オフシーズン | |
26,000 | 31,000 | 37,000 | 23,000 |
スイートルーム | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
セミダブルのベッド、富士山を望める洋バス/トイレ | |||
広さ | 51.73~55.41m2(内バルコニー2.5~7.0m2) | |||
定員 | 4名 | |||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税別) | ||||
平日 | 土・休前日 | トップシーズン | オフシーズン | |
27,000 | 32,000 | 39,000 | 25,000 |
スーペリアルーム | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
セミダブルのベッド、檜の浴槽とデッキに壷風呂、琉球畳の畳の間/トイレ | |||
広さ | 71.72m2 (内バルコニー12.3m2、デッキ15.0m2) |
|||
定員 | 3名 | |||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税別) | ||||
平日 | 土・休前日 | トップシーズン | オフシーズン | |
32,000 | 38,000 | 45,000 | 31,000 |
スタンダードセミバリアフリールーム | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
シングルワイドのベッド、セミバリアフリータイプのお部屋、バス/トイレ | |||
広さ | 35.2m2(内バルコニー5.2m2) | |||
定員 | 2名 | |||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税別) | ||||
2019年3月31日までのご宿泊料金 | ||||
平日 | 土・休前日 | トップシーズン | オフシーズン | |
18,000 | 22,000 | 26,000 | 15,000 | |
2019年4月1日からのご宿泊料金 | ||||
平日 | 土・休前日 | トップシーズン | オフシーズン | |
20,000 | 24,000 | 28,000 | 17,000 |
デラックスバリアフリールーム | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
セミダブルのベッド、バリアフリータイプのお部屋、バス/トイレ | |||
広さ | 47.2m2(内バルコニー6.4m2) | |||
定員 | 4名 | |||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税別) | ||||
平日 | 土・休前日 | トップシーズン | オフシーズン | |
24,000 | 29,000 | 35,000 | 22,000 |